(资料图)
智通财经APP数据显示,截止5月11日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为887.29%、757.14%、518.42%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-39.07%、2.38%、8.76%。其中弘业期货(03678)、新华文轩(00811)、中国外运(00598)的偏离值位居前三,分别为27.18%、26.49%、25.94%;另外,东北电气(00042)、昊海生物科技(06826)、京城机电股份(00187)的偏离值位居后三,分别为-47.24%、-33.61%、-30.82%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.810 | 14.92 | 887.29% | 27.18% |
东北电气(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -47.24% |
浙江世宝(01057) | 1.520 | 7.85 | 518.42% | -14.78% |
京城机电股份(00187) | 2.800 | 11.45 | 389.64% | -30.82% |
山东新华制药股份(00719) | 6.130 | 22.2 | 333.77% | -29.20% |
中石化油服(01033) | 0.640 | 2.21 | 314.06% | -3.82% |
中州证券(01375) | 1.270 | 3.99 | 276.38% | -11.72% |
复旦张江(01349) | 3.090 | 9.42 | 265.05% | -19.15% |
中信建投证券(06066) | 9.120 | 27.2 | 257.24% | -27.65% |
中铝国际(02068) | 2.080 | 6.03 | 247.12% | 2.95% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 16.920 | 1.33 | -39.07% | -4.18% |
招商银行(03968) | 40.300 | 34.45 | 2.38% | -0.86% |
中国平安(02318) | 57.650 | 52.35 | 8.76% | 1.47% |
海尔智家(06690) | 24.000 | 22.37 | 11.62% | -0.21% |
药明康德(02359) | 71.050 | 67.79 | 14.29% | -1.91% |
中国中免(01880) | 149.400 | 144.05 | 15.49% | 0.45% |
紫金矿业(02899) | 12.420 | 12.04 | 16.10% | 1.24% |
潍柴动力(02338) | 12.660 | 12.54 | 18.64% | 0.63% |
邮储银行(01658) | 5.160 | 5.38 | 24.81% | 0.72% |
比亚迪股份(01211) | 246.200 | 263.75 | 28.32% | -2.40% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.810 | 14.92 | 887.29% | 27.18% |
新华文轩(00811) | 6.930 | 17.2 | 197.26% | 26.49% |
中国外运(00598) | 2.830 | 5.49 | 132.51% | 25.94% |
中信银行(00998) | 4.330 | 7.22 | 99.77% | 23.68% |
金力永磁(06680) | 18.500 | 27.47 | 77.84% | 16.40% |
大众公用(01635) | 1.360 | 3.55 | 212.50% | 15.75% |
北京北辰实业股份(00588) | 0.910 | 2.14 | 181.32% | 15.07% |
君实生物(01877) | 27.800 | 50.57 | 117.88% | 12.25% |
中国银行(03988) | 3.270 | 4.16 | 52.29% | 12.23% |
东方电气(01072) | 11.140 | 18.19 | 95.60% | 11.73% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.315 | 2.25 | 757.14% | -47.24% |
昊海生物科技(06826) | 41.750 | 92.21 | 164.55% | -33.61% |
京城机电股份(00187) | 2.800 | 11.45 | 389.64% | -30.82% |
山东新华制药股份(00719) | 6.130 | 22.2 | 333.77% | -29.20% |
中信建投证券(06066) | 9.120 | 27.2 | 257.24% | -27.65% |
中船防务(00317) | 11.160 | 25.8 | 176.88% | -20.46% |
复旦张江(01349) | 3.090 | 9.42 | 265.05% | -19.15% |
昭衍新药(06127) | 32.100 | 48.28 | 80.16% | -18.71% |
安德利果汁(02218) | 6.390 | 17.87 | 234.90% | -17.69% |
赣锋锂业(01772) | 56.100 | 65.76 | 40.41% | -16.99% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。